Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 8.4.1995 |
UELN | 203001226320395 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1999 |
Datum vyřazení | 2.9.2009 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 159 |
OHR | 188 |
OHOL | 20.5 |
Popis | hvz.přech.v zužuj.se ns.prž.,b.chl.na nose,šik.nepr.šň.od l.nozd.,l.z.nad 1/2 hol.nepr.b.,p.z.uvn.3/4 hol.,vně nad 1/2 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
63/353 | Cassy | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.