Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický polokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 10.2.1979 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1996 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 167 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:T,S:T**,C:T,A:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/742 | Faben | 2016 | valach | |
46/518 | Bety | 2003 | klisna | |
25/396 | Irča | 1999 | klisna | |
10/701 | Suzy | 1999 | klisna | |
52/26 | Nery | 1998 | klisna | |
11/414 | Heidy | 1998 | klisna | |
1/735 | Daisy | 1997 | klisna | |
11/286 | Vivien | 1996 | klisna | |
50/443 | Fanta | 1996 | klisna | |
1/694 | Julča | 1996 | klisna | |
29/140 | Heidy | 1996 | klisna | |
72/355 | Galvora | 1996 | klisna | |
48/267 | Radost | 1996 | klisna | |
1-91 | Angelika | 1996 | klisna | |
898 | Belfast Vasury | 1996 | hřebec | |
44/636 | Kristýnka | 1996 | klisna | |
1/659 | Tečka | 1996 | klisna | |
8/310 | Fída | 1996 | klisna | |
45/501 | Halina | 1995 | klisna | |
44/582 | Diana | 1995 | klisna | |
5/268 | Zita | 1995 | klisna | |
44/579 | Orestes | 1995 | klisna | |
46/279 | Sefi | 1995 | klisna | |
44/589 | Haidi | 1995 | klisna | |
16/245 | Orfea | 1995 | klisna | |
5/284 | Bára | 1995 | klisna | |
57/412 | Venuše | 1995 | klisna | |
33/31 | Hugbinia | 1995 | klisna | |
5/266 | Andra | 1995 | klisna | |
67/975 | Rebeka | 1995 | klisna | |
50/461 | Heidi | 1995 | klisna | |
49/300 | Nota | 1995 | klisna | |
4/333 | Ruppy | 1995 | klisna | |
70/535 | Fatima | 1995 | klisna | |
1/562 | Arnika | 1995 | klisna | |
63/203 | Baby | 1995 | klisna | |
69/144 | Hajka | 1995 | klisna | |
5/303 | Nela | 1995 | klisna | |
44/577 | Kirby | 1995 | klisna | |
46/270 | Vesna | 1995 | klisna | |
46/265 | Dolly | 1995 | klisna | |
34/178 | Zaira | 1995 | klisna | |
41/617 | Hůlka | 1994 | klisna | |
43/450 | Kelly | 1994 | klisna | |
4/282 | Harfa | 1994 | klisna | |
41/603 | Danela | 1994 | klisna | |
43/425 | Nuget | 1994 | klisna | |
67/882 | Dáša | 1994 | klisna | |
42/291 | Duha | 1993 | klisna | |
43/366 | Hegate | 1993 | klisna | |
41/541 | Brendy | 1993 | klisna | |
43/350 | Hanička | 1993 | klisna | |
41/554 | Hnědá | 1993 | klisna | |
42/272 | Inge | 1993 | klisna | |
69/775 | Impala | 1992 | klisna | |
46/200 | Jalta | 1992 | klisna | |
49/213 | Heidi | 1992 | klisna | |
45/270 | Arleta | 1992 | klisna | |
2621 | Herold | 1991 | hřebec | |
526 | Hugen s.v. (Garet) | 1990 | hřebec | |
2596 | Harun | 1990 | valach | |
67/809 | Benita | 1990 | klisna | |
198 | Hugben II-20 | 1990 | klisna | |
183 | Hurka (Hugben II-14) | 1989 | klisna | |
161 | Hugben II - 2 Alka | 1987 | klisna | |
Hugben II - 5 | klisna | |||
Jessy(Hugben II-12) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.