Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | |
Datum narození | |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Samiano (FR) | 1957 | klisna | ||
Floriados (FR) | 1953 | hřebec | ||
Astyanax (FR) | 1949 | hřebec | ||
Galcador | 1947 | hřebec | ||
Le Lavandou (FR) | 1944 | hřebec | ||
Hugh Lupus (FR) | hřebec | |||
Clarion (FR) | hřebec | |||
Djebbe(FR) | hřebec | |||
Djefou | hřebec | |||
Arbar (FR) | hřebec | |||
Djeddah (FR) | hřebec | |||
Castelloza | klisna | |||
Tulyar n. My Babu | hřebec | |||
My Babu (FR) | hřebec | |||
Djebellica (FR) | klisna | |||
Djaina (FR) | klisna | |||
Dienne (FR) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.