Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 28.4.1996 |
UELN | 203001223909196 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2002 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.6 |
Body za VYKONNOST | 7.17 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 168 |
OHR | 199 |
OHOL | 22.0 |
Popis | úz.ns.prh.dole rozš.,l.p.kor.skvr.b.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST**); pot.:(D:Z,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
29/232 | Georgia | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.