Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1967 |
UELN | DE321210394067 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 168 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Hera XII | 1993 | klisna | ||
Habanera I | 1993 | klisna | ||
13/765 | Lady | 1992 | klisna | |
Carthago | 1992 | hřebec | ||
1072 | Lordano | 1992 | hřebec | |
Lortino | 1992 | hřebec | ||
Grana | 1992 | klisna | ||
Goldika VIII | 1992 | klisna | ||
Landos II | 1992 | hřebec | ||
1054 | Limited | 1991 | hřebec | |
1146 | Lomitas | 1991 | hřebec | |
1358 | Lord Caletto | 1991 | hřebec | |
Lennon | 1991 | hřebec | ||
Fruehlingsfee | 1991 | klisna | ||
Fair Play | 1991 | klisna | ||
Le Matin | 1991 | hřebec | ||
5162 | Lord Z | 1990 | hřebec | |
Elastic Dream | 1990 | klisna | ||
2840 | Ladinos | 1989 | hřebec | |
5055 | Landos | 1989 | hřebec | |
Zenia III | 1988 | klisna | ||
Caletta VIII | 1988 | klisna | ||
692 | Lord Extra | 1987 | hřebec | |
Buni | 1987 | klisna | ||
B-Estelle | 1987 | klisna | ||
Lord de Luxe | 1987 | hřebec | ||
Locato | 1987 | hřebec | ||
5015 | Louis J | 1986 | hřebec | |
Alba | 1986 | klisna | ||
Loredo | 1986 | hřebec | ||
Anussen | 1986 | klisna | ||
Atlanta X | 1986 | klisna | ||
5074 | Lord Calando | 1985 | hřebec | |
Lord Liberty | 1985 | hřebec | ||
Zarin VIII | 1985 | klisna | ||
Le Grand I | 1984 | hřebec | ||
Weiche | 1984 | klisna | ||
Wodka II | 1984 | klisna | ||
Wabrina | 1984 | klisna | ||
Wilca | 1984 | klisna | ||
Walea | 1984 | klisna | ||
Lord Inci Pit | 1983 | hřebec | ||
2736 | Lantaan | 1982 | hřebec | |
Literat | 1982 | hřebec | ||
Uta III | 1982 | klisna | ||
Uniform | 1982 | klisna | ||
Tajana | 1981 | klisna | ||
3408 | Lady's Lower | 1981 | hřebec | |
Leonardo | 1981 | hřebec | ||
Leika | 1981 | klisna | ||
Sedan | 1980 | klisna | ||
Svettana | 1980 | klisna | ||
Rosenquarz | 1979 | klisna | ||
Raimonda | 1979 | klisna | ||
Leonardo | 1979 | hřebec | ||
Lavallo | 1979 | hřebec | ||
Rosaria | 1979 | klisna | ||
Binne | 1978 | klisna | ||
Livia | 1978 | klisna | ||
Option | 1977 | klisna | ||
Onira | 1977 | klisna | ||
Option | 1977 | klisna | ||
K-Lady | 1973 | klisna | ||
Idylle | 1972 | klisna | ||
Ira III | klisna | |||
Tocca | klisna | |||
Taura | klisna | |||
Exquisit III | klisna | |||
Syringe | klisna | |||
Hera XIX | klisna | |||
210904573 | klisna | |||
Bolamara | klisna | |||
Ebelin | klisna | |||
Zordala | klisna | |||
Waldfee VI | klisna | |||
Carina VI | klisna | |||
Silvia | klisna | |||
Las Vegas | klisna | |||
Barbarina | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.