Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 2.6.1991 |
UELN | DE321210210991 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 9.11.2005 |
Datum vyřazení | 10.4.2012 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 171 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.0 |
Popis | šir.nepr.prob.lys.,krk l.str.skvr.,p.z.nad sp.kl. nepr.b.,uvn.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:S,S:ST*,C:L,E:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
1/138 | Nivea | 2012 | klisna | |
18/244 | Turandot | 2010 | klisna | |
13/594 | Lovely Lady V | 2010 | klisna | |
26/957 | Litlle Bick | 2009 | klisna | |
16/784 | Gucci Girl | 2009 | klisna | |
13/467 | Laskonka | 2009 | klisna | |
14/783 | Ornela | 2008 | klisna | |
18/80 | Katka | 2008 | klisna | |
9/169 | Calimera D | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.