Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 7.4.1989 |
UELN | DE321210129189 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 18.2.2003 |
Datum vyřazení | 7.4.2014 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 171 |
OHR | 197 |
OHOL | 21.2 |
Popis | malá protáhlá hvz.,p.p.nad sp.kl.b.skvr.po zranění |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:ST*,S:ST*,C:ST,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/103 | Lamore Dew - L | 2014 | klisna | |
44/386 | Riowa OH | 2010 | klisna | |
58/815 | Dark Diamond | 2010 | klisna | |
16/828 | Anneta | 2009 | klisna | |
40/527 | Ladina | 2007 | klisna | |
58/712 | Tulamore | 2007 | klisna | |
58/711 | Midnight Adventure | 2007 | klisna | |
65/51 | Paris | 2007 | klisna | |
58/707 | Wembley | 2007 | klisna | |
50/945 | Camila | 2005 | klisna | |
54/227 | Vasabi H+H | 2005 | klisna | |
48/582 | Butterfly | 2004 | klisna | |
58/610 | Venezia | 2004 | klisna | |
Granit-T | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.