Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 14.2.1990 |
UELN | DE321210089690 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 1.1.2009 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 167 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.7 |
Popis | vel.zahr.hvz.,prkvt.dol.ns.prž.,lstr.slk.,hor.pysk vlevo malá b.skvrna,l.z.do 1/2 sp.vzadu ve sp.nest.b.kor.skvr.,l.st.pod znakem 96 |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:T,S:T**,C:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1993 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
38/287 | Gwyneth-Calando | 2008 | klisna | |
36/247 | Quenta | 2008 | klisna | |
3/601 | Jeremy | 2008 | klisna | |
35/702 | Larra Croft | 2007 | klisna | |
30/511 | Polyna | 2005 | klisna | |
58/587 | Juliette | 2005 | klisna | |
38/195 | Gája | 2004 | klisna | |
38/193 | Sheryl | 2004 | klisna | |
38/183 | Dami Libera | 2003 | klisna | |
61/842 | Šejla | 1999 | klisna | |
37/116 | Qualita | 1997 | klisna | |
39/105 | Goldlib | 1996 | klisna | |
35/183 | Lidka | 1996 | klisna | |
39/91 | Gianni | 1996 | klisna | |
16/280 | Revolt | 1996 | klisna | |
38/95 | Pamira | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.