Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 22.5.2013 |
UELN | 203009222519213 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 7.9.2021 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.72 |
Body za VYKONNOST | 7.35 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 169 |
OHR | 194 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvz.přech.v ns.prh.ukon.šňp.,sp.p.b.skvr.,l.p.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,kop.žíh.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.,kop.žíh.,p.z.sp.uvnt.a vpř.nepr.b.,kor.skvr.,kop.žíh. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L*); pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.9.2016 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/582 | Raymond Top | 2024 | hřebec | |
80/57 | Rainbow Top | 2022 | valach | |
91/644 | Allora | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.