Pohlaví | hřebec |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 1.1.1949 |
UELN | DE331310383849 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
5003 | Goldlöwe | 1977 | hřebec | |
Gold Ferdl | 1977 | hřebec | ||
Gondola | 1977 | klisna | ||
Gardeulan II | 1977 | hřebec | ||
Goldperle | 1977 | klisna | ||
Goldina | 1977 | klisna | ||
Gandria Z | 1976 | klisna | ||
Godehard | 1976 | hřebec | ||
Garbe | 1976 | klisna | ||
Gottram | 1976 | hřebec | ||
Ghana | 1976 | klisna | ||
Geri | 1975 | klisna | ||
Glockenblume | 1975 | klisna | ||
Grandezza | 1975 | klisna | ||
Gardekürassier | 1975 | hřebec | ||
Gardeoffizier | 1975 | hřebec | ||
Gardeulan I | 1975 | hřebec | ||
2616 | Gottward | 1974 | hřebec | |
Gepard | 1974 | hřebec | ||
Gardestern I | 1974 | hřebec | ||
Garnison | 1974 | klisna | ||
Goldstein | 1973 | hřebec | ||
Griseldis | 1973 | klisna | ||
Gandria | 1973 | klisna | ||
Gaby | 1973 | klisna | ||
Geronimo | 1973 | hřebec | ||
Glorita Z | 1973 | klisna | ||
Goldrose | 1973 | klisna | ||
Goldstern | 1972 | hřebec | ||
Goldpilz | 1972 | hřebec | ||
Gottilde | 1972 | klisna | ||
Gigantin | 1972 | klisna | ||
Goldbanner | 1972 | klisna | ||
Galonka | 1972 | klisna | ||
Goya | 1971 | hřebec | ||
Graf Gotthard Z | 1971 | hřebec | ||
Gold Dollar | 1970 | hřebec | ||
Grey Lady | 1969 | klisna | ||
Gottschalk | 1969 | hřebec | ||
Golfamt Z | 1968 | klisna | ||
Goldret Z | 1968 | klisna | ||
Gotendirndl | 1967 | klisna | ||
Goldelse | 1966 | klisna | ||
Granada | 1965 | klisna | ||
Gondi | 1965 | klisna | ||
Gotin | 1964 | klisna | ||
Gitta | 1961 | klisna | ||
Gotengold | 1960 | klisna | ||
Gogo Moeve | klisna | |||
Golfspiel | klisna | |||
Goldlady | klisna | |||
Gloria | klisna | |||
Gotik | klisna | |||
Graziella | klisna | |||
Goldorfe | klisna | |||
Goldloewe | hřebec | |||
Gogo Proud | klisna | |||
Griseldis II | klisna | |||
Gonzaline | klisna | |||
Gotthardsen | hřebec | |||
Famula H 549-A- | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.