Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 1.1.1984 |
UELN | DE321210023884 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Contessa | 2006 | klisna | ||
Panam Air | 2005 | klisna | ||
2225 | Cola | 2001 | hřebec | |
5278 | Contendro II | 2001 | hřebec | |
Cristo | 2001 | hřebec | ||
Pardubice | 2000 | klisna | ||
Piroschka III | 2000 | klisna | ||
Charmonie | 2000 | klisna | ||
1069 | Beethowen | 1999 | hřebec | |
5098 | Con Capitol | 1999 | hřebec | |
Com Air | 1999 | hřebec | ||
Cranach | 1999 | hřebec | ||
Ordelia | 1999 | klisna | ||
1873 | Concreto | 1998 | hřebec | |
5108 | Colander | 1998 | hřebec | |
Quinta M | 1998 | klisna | ||
Chello I | 1998 | hřebec | ||
Nele V | 1998 | klisna | ||
5111 | Con Air | 1997 | hřebec | |
5144 | Contendro I | 1997 | hřebec | |
Marcie | 1997 | klisna | ||
Confairnes Z | 1997 | klisna | ||
Monik | 1997 | klisna | ||
Larissa M | 1996 | klisna | ||
L-Chiwa | 1996 | klisna | ||
Larissa XII | 1996 | klisna | ||
Louvre | 1996 | klisna | ||
Cinderella 230 | 1995 | klisna | ||
Chellano Z | 1995 | hřebec | ||
Klara I | 1995 | klisna | ||
Kimberly III | 1995 | klisna | ||
Kimberly III | 1995 | klisna | ||
Canabis Z | 1995 | hřebec | ||
Montender | 1994 | hřebec | ||
Contara | 1994 | klisna | ||
Cool Man | 1993 | hřebec | ||
Concerto II | 1992 | hřebec | ||
Feline | 1991 | klisna | ||
Comtess | 1990 | klisna | ||
Continue | 1990 | hřebec | ||
Riconda | 1990 | klisna | ||
Caius | 1989 | hřebec | ||
Reinata | 1988 | klisna | ||
Collin L | hřebec | |||
Cordobes I | hřebec | |||
P-Contanka | klisna | |||
Rilana II | klisna | |||
Cartier vd Heffinck | hřebec | |||
R-Contina VL | klisna | |||
Cosimo | hřebec | |||
Greta Garbo | klisna | |||
Comtesse | klisna | |||
Cantos | hřebec | |||
Contanga | klisna | |||
Converter | hřebec | |||
Contenda | klisna | |||
Formosa | klisna | |||
Lady Estelle | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.