Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 5.6.2010 |
UELN | 203009225042010 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 11.2.2015 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.01 |
Body za VYKONNOST | 7.43 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 163 |
OHR | 185 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvz.,l.p.kor.vpř.a obě pat.b.,p.p.ve sp.b.,kop.b.,l.z.nad sp.kl.b.,kop.b.,p.z.nad sp.kl.b.,kop.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L*,S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.9.2013 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/494 | Lord Homburg | 2016 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.