Pohlaví | hřebec |
Plemeno | meklenburský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1998 |
UELN | DE327271025998 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
2642 | Charles Blue | 2013 | hřebec | |
Chacco Lilly | 2011 | klisna | ||
2839 | Chaccothago | 2009 | hřebec | |
Chacoon Blue | 2009 | hřebec | ||
Chac Boy | 2008 | hřebec | ||
Chambertina | 2007 | klisna | ||
Chilli Rouge | 2007 | klisna | ||
Chacco's Son | 2007 | hřebec | ||
Bomein | 2006 | klisna | ||
Ramira S | 2006 | klisna | ||
Little Rose EW | klisna | |||
Chacco Me Bioley | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.