Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.6.1990 |
UELN | DE321210101890 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1997 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.2 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 183 |
KVH | 170 |
OHR | 195 |
OHOL | 22.0 |
Popis | nepr.hvz.,l.p.kor.skvr.ob.pat.b.,p.z.sp.nepr.b.,získané odznaky - koh.a l.sedlo b.skvrna |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S); pot.:(D:T,S:ST**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
22/349 | Casablanca | 2001 | klisna | |
22/313 | Abby Jane | 2000 | klisna | |
22/303 | Sandra | 2000 | klisna | |
22/298 | Golet | 2000 | valach | |
22/288 | Harfa | 2000 | klisna | |
22/297 | Wette | 2000 | klisna | |
22/296 | Claudia | 2000 | klisna | |
22/239 | Sasha | 1999 | klisna | |
22/236 | Philadelphia | 1999 | klisna | |
895 | Phill | 1999 | hřebec | |
22/243 | Guinea | 1999 | klisna | |
22/244 | Nomura | 1999 | klisna | |
22/235 | Seina | 1999 | klisna | |
22/238 | Gita | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.