Pohlaví | hřebec |
Plemeno | ruský trakén |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 20.5.1974 |
UELN | 203001000000986 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1996 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 168 |
OHR | 194 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvz.prob.v hor.nosní pruh,dol.pysk bílý,l.p.sp.,vzadu nad sp.,obě z.po hlezno bílé,obě l.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:TT,C:S,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1977 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
63/780 | Kira | 2010 | klisna | |
64/753 | Kallis | 2009 | klisna | |
53/221 | Orka | 2006 | klisna | |
67/211 | Fiola | 2005 | klisna | |
80/119 | Gója | 2005 | klisna | |
46/485 | Oblinka | 2002 | klisna | |
80/27 | Sedmá | 2001 | klisna | |
63/334 | Jiskra | 2001 | klisna | |
71/446 | Santa | 1999 | klisna | |
45/616 | Helen | 1997 | klisna | |
44/833 | Ulita | 1996 | klisna | |
5/309 | Myška | 1996 | klisna | |
65/97 | Ariela | 1995 | klisna | |
5/261 | Stýna | 1994 | klisna | |
4/263 | Okarína | 1993 | klisna | |
70/447 | Justy | 1993 | klisna | |
45/340 | Belinda | 1993 | klisna | |
53/404 | Svita | 1993 | klisna | |
52/391 | Nikola | 1992 | klisna | |
65/392 | Fáma | 1992 | klisna | |
5/174 | Odra | 1992 | klisna | |
5/168 | Mona | 1992 | klisna | |
67/516 | Falka | 1991 | klisna | |
12/160 | Sindy | 1991 | klisna | |
57/246 | Hilda | 1991 | klisna | |
57/224 | Enita | 1991 | klisna | |
66/131 | Farida | 1991 | klisna | |
65/342 | Arie | 1991 | klisna | |
827 | Obvod (Taje) | 1990 | klisna | |
42/154 | Toga | 1990 | klisna | |
70/318 | Panama | 1990 | klisna | |
26/257 | Viktorie | 1990 | klisna | |
70/261 | Denisa | 1990 | klisna | |
25/69 | Aida | 1990 | klisna | |
65/308 | Astra | 1990 | klisna | |
26/194 | Ketty | 1989 | klisna | |
3-289 | Hvězda | 1989 | klisna | |
Č 1600 | Séva | 1989 | klisna | |
52/200 | Linda | 1989 | klisna | |
ZČ 1247 | Šárka | 1989 | klisna | |
JČ 163 | Oliva | 1989 | klisna | |
JM 4238 | Karmen | 1988 | klisna | |
VČ 1560 | Hatie | 1988 | klisna | |
Č 1309 | Centa | 1988 | klisna | |
SM 3596 | Verunka | 1988 | klisna | |
VČ 1452 | Olga | 1988 | klisna | |
JČ 116 | Ornella | 1987 | klisna | |
7-36 | Toska | 1987 | klisna | |
VČ 1598 | Mafie | 1987 | klisna | |
SM 3373 | Gisela | 1987 | klisna | |
Č 2111 | Dáma | 1987 | klisna | |
VČ 1503 | Harfa | 1987 | klisna | |
VČ 1309 | Odra | 1987 | klisna | |
SM 3597 | Šarlota | 1987 | klisna | |
Č 2067 | Šárka | 1987 | klisna | |
VČ 1425 | Samba | 1987 | klisna | |
ZČ 1052 | Kety | 1987 | klisna | |
4425 | Obvod 1 /Bob/ | 1987 | hřebec | |
Č 2066 | Belieta | 1987 | klisna | |
VČ 1441 | Nel | 1986 | klisna | |
4-258 | Orace | 1986 | klisna | |
41/63 | Danela | 1986 | klisna | |
VČ 1321 | Óda | 1986 | klisna | |
JČ 97 | Morgana | 1986 | klisna | |
Č 1262 | Sázava (Nota) | 1985 | klisna | |
SM 3120 | Olšava | 1985 | klisna | |
VČ 1335 | Oklana | 1985 | klisna | |
5-679 | Oliva | 1985 | klisna | |
5-615 | Dana | 1985 | klisna | |
7-928 | Parva | 1985 | klisna | |
ZČ 1148 | Etuda | 1985 | klisna | |
VČ 1225 | Perla | 1985 | klisna | |
64/3 | Demonta | 1985 | klisna | |
255 | Obvod slatiňanský - 2 | 1985 | hřebec | |
Č 1321 | Orina | 1985 | klisna | |
VČ 1334 | Orora | 1985 | klisna | |
VČ 1823 | Fajná | 1985 | klisna | |
VČ 1430 | Bára | 1985 | klisna | |
VČ 1133 | Astrid | 1985 | klisna | |
VČ 1224 | Flétna | 1985 | klisna | |
VČ 1026 | Furlana II | 1985 | klisna | |
SM 2997 | Dona | 1985 | klisna | |
VČ 1013 | Tonička | 1984 | klisna | |
VČ 1168 | Niké | 1984 | klisna | |
ZČ 1045 | Orace | 1984 | klisna | |
VČ 1132 | Fortuna | 1984 | klisna | |
VČ 976 | Olga | 1984 | klisna | |
VČ 1198 | Čelina | 1984 | klisna | |
VČ 977 | Odeta | 1984 | klisna | |
5-861 | Triola | 1984 | klisna | |
5-815 | Talgie | 1984 | klisna | |
SM 2680 | Fatima | 1983 | klisna | |
SM 2682 | Oliva | 1983 | klisna | |
JM 3590 | Norka | 1983 | klisna | |
SM 2594 | Úvaha | 1983 | klisna | |
SM 3311 | Rula | 1983 | klisna | |
SM 3354 | Doris | 1982 | klisna | |
7-451A | Savana | 1982 | klisna | |
Č 780 | Nela | 1982 | klisna | |
SM 3221 | Oaza | 1982 | klisna | |
SM 2420 | Ornela | 1982 | klisna | |
VČ 1010 | Amálka | 1981 | klisna | |
6-558 | Tamara | 1981 | klisna | |
JM 3328 | Rely | 1981 | klisna | |
JM 3048 | Ferona | 1981 | klisna | |
1895 | Obvod/Atlantic | 1981 | hřebec | |
6-559 | Stela | 1981 | klisna | |
ZČ 794 | Litva | 1981 | klisna | |
JM 3049 | Komtesa | 1981 | klisna | |
1-392 | Lila | 1981 | klisna | |
Č 673 | Daida | 1980 | klisna | |
2340 | Obvod slatiňanský | 1980 | hřebec | |
5-437 | Saffi | 1980 | klisna | |
JM 2895 | Jalta | 1980 | klisna | |
JM 2931 | Verona | 1980 | klisna | |
6-337 | Galina | 1980 | klisna | |
JM 3356 | Gracie | 1980 | klisna | |
JM 3357 | Galánka | 1980 | klisna | |
JM 2919 | Svita | 1980 | klisna | |
6-456 | Luna | 1979 | klisna | |
JM 2940 | klisna | |||
JM 2976 | klisna | |||
JM 3304 | klisna | |||
SM 2418 | klisna | |||
JM 4221 | klisna | |||
987 | Tereza | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.