Pohlaví | hřebec |
Plemeno | trakénský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 1.1.1951 |
UELN | 3173 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Sawana | 1972 | klisna | ||
Svaja 18 | 1970 | klisna | ||
435 | Ovsjanica 16 | 1970 | klisna | |
81 | Prival - 11 | 1968 | hřebec | |
450 | Pavana 12 | 1968 | klisna | |
471 | Priwolnaja 10 | 1967 | klisna | |
Divnaja - 4 | 1966 | klisna | ||
54 | Vestočka 12 | 1961 | klisna | |
Vympel 11 | 1959 | hřebec | ||
39 | Valjuta - 6 | klisna | ||
442 | Otava - 11 | klisna | ||
160 | Ovacia - 5 | klisna | ||
Votčina | klisna | |||
464 | Powadka 13 | klisna | ||
387 | Vena 8 | klisna | ||
Pawana W | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.