Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 3.5.1999 |
UELN | 203001227330399 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 15.8.2002 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.47 |
Body za VYKONNOST | 7.77 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 161 |
OHR | 192 |
OHOL | 21.0 |
Popis | vel.hvzd.,šňp.,l.p.sp.nepr.b.,kor.skvr.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:ZL); pot.:(D:L,S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
73/637 | Rocker | 2006 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.