Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 13.7.1999 |
UELN | 203001224106799 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 27.1.2016 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.72 |
Body za VYKONNOST | 7.7 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 167 |
KVH | 162 |
OHR | 176 |
OHOL | 20.0 |
Popis | nepr.šir.lys.přes pr.chř.,hor.p.b.skvrna,l.p.sp.vz.výše b.kor.skvr.,l.z.do 1/3 hol.nest.b.,p.z.do 1/3 hol.nest.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/65 | Fortunáta | 2020 | klisna | |
80/164 | Forplay Blue | 2018 | hřebec | |
80/688 | Fifty Shades of Blue | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.