Pohlaví | hřebec |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 21.3.1993 |
UELN | DE331316510493 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 11.1.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.3 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.3 |
Popis | kvt.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.nad sp.kl.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:T*,C:ST,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/645 | Remus | 2008 | valach | |
80/979 | Sherry | 2008 | klisna | |
80/461 | Lindava | 2007 | klisna | |
80/462 | Radula | 2007 | klisna | |
Fiona | 2006 | klisna | ||
80/290 | Daria | 2006 | klisna | |
80/274 | Karisma Princezna | 2006 | klisna | |
80/213 | Carius N | 2006 | hřebec | |
80/323 | Lovey | 2006 | valach | |
32/246 | Carmen | 2006 | klisna | |
80/222 | Bambúča | 2006 | klisna | |
80/293 | Sonny | 2006 | valach | |
13/209 | Holly | 2006 | klisna | |
22/730 | Czech Made | 2006 | klisna | |
80/501 | Tamara | 2006 | klisna | |
80/281 | Cuba Libre | 2006 | valach | |
5/702 | Vilca B | 2006 | klisna | |
79/30 | Carisimo | 2006 | valach | |
80/278 | Desiree | 2006 | klisna | |
80/347 | Cariňo | 2006 | klisna | |
41/572 | Shenon | 2006 | klisna | |
63/610 | Claire | 2006 | klisna | |
21/701 | Canasta | 2006 | klisna | |
41/571 | Ginevra | 2006 | klisna | |
42/666 | Gája | 2006 | klisna | |
68/207 | Cedrika | 2006 | klisna | |
5/700 | Anca B | 2006 | klisna | |
8/834 | Cora | 2006 | klisna | |
45/69 | Wencari | 2006 | klisna | |
61/240 | Carina | 2006 | klisna | |
79/25 | Campo | 2006 | valach | |
79/19 | Carla | 2006 | klisna | |
26/129 | Ornela | 2006 | klisna | |
80/485 | Cyrano | 2006 | hřebec | |
42/660 | Galicia | 2006 | klisna | |
80/336 | Panta | 2006 | klisna | |
14/654 | Perla | 2006 | klisna | |
80/327 | Locika | 2006 | klisna | |
79/17 | Carino | 2006 | hřebec | |
8/833 | Carmen | 2006 | klisna | |
80/294 | Hellia | 2006 | klisna | |
57/686 | Constance | 2006 | klisna | |
80/320 | Camaro | 2006 | hřebec | |
57/877 | Carisma | 2006 | klisna | |
80/325 | Karen | 2006 | klisna | |
80/353 | Carat | 2006 | valach | |
80/243 | Crazy Boy | 2006 | valach | |
80/479 | Rinka | 2006 | klisna | |
1/748 | Monday | 2006 | klisna | |
45/70 | Wancari | 2006 | klisna | |
41/545 | Carisma | 2006 | klisna | |
66/364 | Cedra | 2006 | klisna | |
45/125 | Carisma | 2006 | klisna | |
80/324 | Ladyfy | 2006 | klisna | |
56/485 | Lilien | 2006 | klisna | |
80/224 | Delphi | 2006 | klisna | |
43/183 | Caramela | 2006 | klisna | |
80/308 | Algera | 2006 | klisna | |
80/326 | Linet | 2006 | klisna | |
80/251 | Connie | 2006 | klisna | |
80/317 | Camerun | 2006 | valach | |
80/296 | Carmen | 2006 | klisna | |
80/322 | Oblázek | 2006 | valach | |
46/768 | Gína | 2006 | klisna | |
80/239 | Cabernet | 2006 | valach | |
41/544 | Free Girl | 2006 | klisna | |
2563 | Caripros | 2006 | hřebec | |
80/202 | Sonny | 2006 | valach | |
43/206 | Camey | 2006 | klisna | |
80/328 | Farlow Star | 2006 | valach | |
25/760 | Pina Colada | 2006 | klisna | |
Corsina-R | 2005 | klisna | ||
46/757 | Carlin | 2005 | valach | |
80/64 | Columbia | 2004 | klisna | |
23/519 | Lien | 2004 | valach | |
1/365 | Carsino | 2004 | valach | |
8/704 | Vario | 2004 | valach | |
3/456 | Summer of Love | 2004 | klisna | |
61/135 | Champion de Mon Coeur | 2004 | hřebec | |
66/275 | Carsid | 2004 | valach | |
8/637 | Campari | 2004 | hřebec | |
34/434 | Gin | 2004 | valach | |
50/880 | Chasim | 2004 | valach | |
59/819 | Camiro | 2004 | valach | |
11/842 | Cyklon | 2004 | valach | |
8/702 | Lara | 2004 | klisna | |
79/60 | Destiny | 2004 | klisna | |
23/492 | Finlandia | 2004 | klisna | |
26/276 | Maybeline | 2004 | klisna | |
47/548 | Carisma | 2004 | klisna | |
63/501 | Casalinghi | 2004 | klisna | |
42/604 | Lestat | 2004 | valach | |
1/363 | Chasinta | 2004 | klisna | |
66/243 | Lago | 2004 | valach | |
21/622 | Calderon | 2004 | valach | |
71/909 | Démant | 2004 | valach | |
9/827 | Naomi | 2004 | klisna | |
47/584 | Samantha | 2004 | klisna | |
71/948 | Sarmont | 2004 | hřebec | |
50/895 | Happy Day | 2004 | klisna | |
32/282 | Castila | 2004 | klisna | |
43/36 | Hope Star | 2004 | valach | |
30/410 | Nestor | 2004 | valach | |
8/586 | Cortéz | 2004 | valach | |
73/581 | Cobalt | 2004 | valach | |
42/593 | Dencara | 2004 | klisna | |
16/557 | Lernaka Layla | 2004 | klisna | |
46/659 | Sonika | 2004 | klisna | |
1/377 | Carsi | 2004 | klisna | |
79/45 | Conan Nero | 2004 | hřebec | |
11/774 | Henri | 2004 | valach | |
80/68 | Chance | 2004 | klisna | |
80/62 | Clip | 2004 | valach | |
30/458 | Cartier | 2004 | hřebec | |
73/572 | Cargo | 2004 | valach | |
9/814 | Cortez | 2004 | valach | |
80/554 | Cvrček | 2004 | hřebec | |
35/529 | Caroy | 2004 | klisna | |
8/703 | Blesk | 2004 | valach | |
10/44 | Caruso | 2004 | valach | |
45/945 | Canterbury | 2004 | hřebec | |
1547 | Lístek | 2004 | hřebec | |
17/683 | Caskadeur-V spol | 2004 | hřebec | |
80/40 | Wanecar | 2004 | valach | |
73/570 | Colt | 2004 | valach | |
74/135 | Carisma | 2004 | klisna | |
23/500 | Chunky | 2004 | klisna | |
41/417 | Lambada | 2004 | klisna | |
80/61 | Colin | 2004 | valach | |
13/148 | Ponky | 2004 | klisna | |
50/834 | Cant | 2004 | valach | |
44/34 | Donatela | 2004 | klisna | |
57/831 | Lady Carismo | 2004 | klisna | |
41/391 | Darien | 2004 | klisna | |
45/963 | Carivi | 2004 | valach | |
50/863 | Carmine | 2004 | valach | |
80/90 | Crazy Love | 2004 | klisna | |
41/390 | Carmen T | 2004 | klisna | |
44/98 | Cari | 2004 | klisna | |
30/409 | Carisima | 2004 | klisna | |
43/30 | Daryl | 2004 | valach | |
52/589 | Polárka | 2004 | klisna | |
70/155 | Matrix | 2004 | valach | |
30/418 | Eirene | 2004 | klisna | |
80/89 | Cantata | 2004 | klisna | |
25/615 | Paradox | 2004 | valach | |
24/764 | Karmen Misi | 2004 | klisna | |
45/943 | Canife | 2004 | klisna | |
3/451 | Constable | 2004 | valach | |
17/698 | Caris | 2004 | hřebec | |
67/52 | Galope | 2004 | klisna | |
80/69 | Octavia | 2004 | klisna | |
73/550 | Lissy | 2004 | klisna | |
21/624 | Cairo | 2004 | valach | |
73/595 | Čestr | 2004 | valach | |
30/411 | Aramis | 2004 | hřebec | |
80/75 | Calista | 2004 | klisna | |
31/899 | Coudy | 2004 | valach | |
44/43 | Tango | 2004 | hřebec | |
4/593 | Sandyna | 2004 | klisna | |
6/697 | Caribo Jolanka | 2004 | hřebec | |
63/465 | Tango | 2004 | hřebec | |
26/954 | Rubby | 2004 | klisna | |
43/54 | Hecaron | 2004 | valach | |
67/109 | Carisma | 2004 | klisna | |
50/844 | Terminátor | 2004 | valach | |
9/805 | Rubikus - R | 2004 | hřebec | |
80/59 | Heta | 2004 | klisna | |
74/134 | Carla | 2004 | klisna | |
1/339 | Elbon | 2004 | valach | |
3/455 | Caragio | 2004 | valach | |
74/133 | Caris | 2004 | hřebec | |
29/418 | Norman | 2004 | hřebec | |
13/149 | Sisi | 2004 | klisna | |
80/67 | Acylpyrin | 2004 | hřebec | |
26/981 | Róza | 2004 | klisna | |
80/92 | Casiopea | 2004 | klisna | |
45/929 | Combat-K | 2004 | valach | |
47/527 | California | 2004 | klisna | |
19/456 | Carnevalo | 2004 | valach | |
24/761 | Christie HG | 2004 | klisna | |
62/714 | Corbel | 2004 | valach | |
9/795 | Carlo | 2004 | valach | |
9/810 | Samba | 2004 | klisna | |
44/36 | Rozárka | 2004 | klisna | |
42/592 | Uncara | 2004 | klisna | |
46/651 | Lexikon | 2004 | valach | |
74/132 | Captain | 2004 | valach | |
63/479 | Arko | 2004 | hřebec | |
11/825 | Claudia | 2004 | klisna | |
31/895 | Carisma | 2004 | klisna | |
9/788 | Cardhu | 2004 | hřebec | |
1/380 | Skippi | 2004 | valach | |
52/579 | Cardi Prue | 2004 | klisna | |
4/597 | Carisma | 2004 | klisna | |
80/728 | Cavero | 2004 | valach | |
65/769 | Samanta L | 2004 | klisna | |
23/491 | Cortéz | 2004 | hřebec | |
73/588 | Arivederci | 2004 | klisna | |
46/650 | Ajaime | 2004 | valach | |
10/972 | Lacosta | 2004 | klisna | |
5/595 | Caristea | 2004 | klisna | |
48/570 | Bahama | 2004 | klisna | |
40/444 | Artuš | 2004 | valach | |
74/129 | Carát | 2004 | hřebec | |
42/607 | Caisson | 2004 | hřebec | |
41/388 | Cardinal | 2004 | valach | |
66/246 | Unesca | 2004 | klisna | |
50/893 | Liberta | 2004 | klisna | |
6/685 | Panthea | 2004 | klisna | |
50/886 | Happy Boy | 2004 | valach | |
73/553 | Cortéz | 2004 | valach | |
Curly Sue | 2001 | klisna | ||
Chaming Rose | 1999 | klisna | ||
Carina | 1998 | klisna | ||
2856 | Carnewal | 1998 | hřebec | |
Carla | 1998 | klisna | ||
Carisma | klisna | |||
Casper | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.