Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 3.4.1998 |
UELN | 203001227075998 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | 22.7.2019 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.9 |
Body za TYP | 7.1 |
Body za EXTERIER | 6.9 |
Body za VYKONNOST | 6.93 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 162 |
OHR | 200 |
OHOL | 21.0 |
Popis | prob.lys.,l.z.do 1/2 hol.b.,p.z.přes sp.kl.b.,kor.a pat.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L*,C:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2001 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
68/649 | Wivien | 2009 | klisna | |
70/978 | Dantex Lady | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.