Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 13.4.1995 |
UELN | 203001220720195 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | 3.11.2014 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 169 |
OHR | 193 |
OHOL | 21.0 |
Popis | lucerna,hor.pysk b.s tm.skvr.,sp.p.b.,l.p.po karp.kl.b.,p.p.nad karp.kl.b.,l.z.hl.nest.vys.b.,p.z.hl.nest.vys.b.,b.skvrna na břiše |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L*,C:Z); pot.:(D:L,S:L*,C:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
4/614 | Samantha | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.