Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 27.1.1971 |
UELN | 203001000028763 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1975 |
Datum vyřazení | 1.1.1990 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | I |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 159 |
OHR | 202 |
OHOL | 20.6 |
Popis | kvt.,p.z.ve sp.nepr.b.,l.z.pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ST) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1974 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
802 | Lamíra (Topas - 7) | 1986 | klisna | |
235 | Dietward - 7 | 1984 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.