Pohlaví | klisna |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 4.3.1995 |
UELN | 210149195 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 168 |
OHR | 198 |
OHOL | 21.5 |
Popis | hvz. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/994 | April Sun | 2017 | valach | |
80/794 | Cat Sun | 2016 | klisna | |
80/602 | Arising Star | 2015 | klisna | |
80/31 | Sun Set | 2011 | valach | |
26/239 | Arising Moon | 2008 | klisna | |
26/58 | Sarah Sun | 2005 | klisna | |
1/63 | Calleda | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.