Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 15.3.1997 |
UELN | 203001227315997 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.23 |
Body za VYKONNOST | 7.26 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 164 |
OHR | 0 |
OHOL | 20.2 |
Popis | hvzd.,l.z.kor.o ob.pat.vz.výše b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST**); pot.:(S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
2936 | Anthony Quinn | 2018 | hřebec | |
80/605 | Rimini | 2015 | hřebec | |
88/4 | Vesna | 2014 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.