Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.1.1997 |
UELN | 203001220172997 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.4 |
Body za VYKONNOST | 7.63 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 159 |
OHR | 192 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kvt.,l.p.po sp.kl.b.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.do 1/3 hol.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S**); pot.:(S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/363 | Diamond Dotty | 2013 | klisna | |
80/220 | Diarada | 2012 | klisna | |
80/937 | Baloudai | 2010 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.