Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 24.4.1978 |
UELN | DE321210281178 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1990 |
Datum vyřazení | 1.1.2001 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 185 |
KVH | 175 |
OHR | 211 |
OHOL | 24.8 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:TT,S:T**,C:ST,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
1/152 | Rarita | 2012 | klisna | |
4/824 | Ratina | 2011 | klisna | |
5/474 | Lorika | 2001 | klisna | |
4/470 | Ramona | 2000 | klisna | |
4/442 | Rendy | 1999 | klisna | |
10/655 | Gloria | 1998 | klisna | |
1/804 | Elen | 1998 | klisna | |
1/823 | Enny | 1998 | klisna | |
65/150 | Atlanta | 1997 | klisna | |
1/730 | Dennie | 1997 | klisna | |
5/347 | Hera | 1997 | klisna | |
9/294 | Catalina | 1997 | klisna | |
61/749 | Vara | 1997 | klisna | |
1/729 | Daisy | 1997 | klisna | |
1/625 | Century | 1996 | klisna | |
1/624 | Coca Cola | 1996 | klisna | |
42/379 | Rut | 1996 | klisna | |
10/494 | Montana | 1996 | klisna | |
71/304 | Santa | 1995 | klisna | |
56/194 | Batika | 1995 | klisna | |
1/546 | Bea | 1995 | klisna | |
44/594 | Ambice | 1995 | klisna | |
11/262 | Šárka | 1995 | klisna | |
9/209 | Ramira | 1994 | klisna | |
1/516 | Pamela | 1994 | klisna | |
1/496 | Ascona | 1994 | klisna | |
1/420 | Záře | 1993 | klisna | |
1/470 | Vanda | 1993 | klisna | |
10/339 | Paloma | 1993 | klisna | |
31/303 | Nara (Naděje) | 1993 | klisna | |
1/427 | Hebe | 1993 | klisna | |
45/361 | Taro | 1993 | klisna | |
44/482 | Ruby | 1993 | klisna | |
1/386 | Zulajda | 1993 | klisna | |
1/364 | Riviéra | 1992 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.