Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 4.6.1995 |
UELN | 203001226428995 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 161 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvzd.přech.v nepr.lys.,šňp.,ob.z.do 1/2 hol.b.,kor.a pat.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:L**,C:Z); pot.:(S:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/37 | Jesse James | 2006 | hřebec | |
64/611 | Jenufa | 2005 | klisna | |
64/358 | Jennifer | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.