Pohlaví | klisna |
Plemeno | württemberger |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 15.4.1992 |
UELN | DE473732142992 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.65 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 165 |
OHR | 197 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hvzd.,sp.nos.pržk.k l.chřp.,sp.p.pstr.b.skvr.,l.z.po sp.kl.b.,kor.skvr.,p.z.do 1/3 hol.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
7/681 | La Escala-P | 2012 | klisna | |
10/378 | L'Amoure | 2003 | klisna | |
41/374 | La Pallis Pagathon | 2000 | klisna | |
1/969 | Heraldika | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.