Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 13.3.1993 |
UELN | 203001224533293 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 171 |
KVH | 162 |
OHR | 196 |
OHOL | 20.0 |
Popis | hvz.,úz.ns.pržk.,šňp.,l.p.kor.,p.p.přes sp.kl.,ob.z.po hl.b.,kor.a pat.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
73/477 | Aloma | 2002 | klisna | |
73/426 | Angel Face | 2001 | klisna | |
73/279 | Aramia | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.