Pohlaví | hřebec |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.5.1978 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1982 |
Datum vyřazení | 1.1.1990 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 167 |
OHR | 204 |
OHOL | 22.5 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:ST,C:L,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
ZČ 1237 | Alberta | 1990 | klisna | |
Č 1598 | Genie | 1990 | klisna | |
JČ 160 | Sadba (Libero - 70) | 1989 | klisna | |
425 | Libero - 69 | 1989 | hřebec | |
489 | Roba | 1988 | klisna | |
487 | Rupie (Libero - 47) | 1988 | klisna | |
VČ 1540 | Libra | 1988 | klisna | |
298 | Libero - 33 | 1987 | hřebec | |
485 | Osvěta | 1986 | klisna | |
474 | Odra (Libero) | 1986 | klisna | |
497 | Libero (Nymfa) | 1985 | klisna | |
455 | Libero (Nela) | 1985 | klisna | |
2436 | Libero - 6 | 1985 | hřebec | |
496 | Libero (Norma) | 1985 | klisna | |
254 | Libero - 3 | 1985 | hřebec | |
456 | Naďa | 1985 | klisna | |
54 | Libera (Bajka) | 1984 | klisna | |
60 | Linie | 1984 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.