Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 18.2.1990 |
UELN | 203001221015490 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1993 |
Datum vyřazení | 18.7.2011 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 0 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.2 |
Popis | nepr.hvzd.,spod.nos.prž.ukonč.šedou šňp.,l.p.kor.vně a vněj.pat.b.,l.z.vys.v hol.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.vys.v hol.nepr.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S,S:L,C:L); pot.:(D:S*,S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
10/383 | Gebora | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.