Pohlaví | hřebec |
Plemeno | oldenburský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 14.5.2010 |
UELN | DE433330656210 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 11.2.2013 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.15 |
Body za VYKONNOST | 8.21 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 177 |
KVH | 166 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.5 |
Popis | pstr.kvt.,p.z.vpř.po sp.kl.,vz.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:S*,S:ST*,A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 24.9.2013 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
90/528 | Eclindora | 2017 | klisna | |
91/573 | Thálie | 2017 | klisna | |
91/450 | Callidora | 2016 | klisna | |
90/240 | Luna | 2016 | klisna | |
26/511 | Árie | 2014 | klisna | |
50/659 | Kiara | 2014 | klisna | |
50/642 | Renta-K | 2014 | klisna | |
43/660 | Arwen | 2014 | klisna | |
67/70 | Aritmie RVP | 2014 | klisna | |
50/643 | Camelia | 2014 | klisna | |
4/917 | Clara | 2014 | klisna | |
2/222 | Tandori | 2014 | klisna | |
19/897 | Lady d'Or | 2014 | klisna | |
67/67 | Peggy-M | 2014 | klisna | |
24/370 | Vincitore di Verona | 2014 | klisna | |
15/523 | Gamey D'Or | 2014 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.