Pohlaví | klisna |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 12.3.2006 |
UELN | DE421000294306 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 3.8.2016 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 205 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kvt.,l.z.na kor.b.skvr.,p.z.na kor.b.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/660 | Constance DK | 2021 | klisna | |
80/137 | Corne Con DK | 2018 | hřebec | |
80/988 | Diego DK | 2017 | hřebec | |
Guiness | 2014 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.