Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 21.4.2007 |
UELN | 203010238039507 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 20.4.2010 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | 7.76 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 163 |
OHR | 179 |
OHOL | 20.0 |
Popis | p.z.kor.skvr.b.,obě pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.8.2010 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/284 | Badia Of Jape | 2019 | klisna | |
80/968 | Begertona | 2017 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.