Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 18.3.2003 |
UELN | DE421000209703 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 2.1.2010 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.17 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 169 |
OHR | 190 |
OHOL | 20.0 |
Popis | l.z.ve sp.,pr.z.vitž.kor a pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S**); pot.:(D:S*,S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
11/654 | Claire JJ | 2011 | klisna | |
80/55 | La Hellen | 2011 | klisna | |
80/92 | Constantin | 2011 | valach | |
79/246 | Ricca | 2011 | klisna | |
11/670 | Cascada JJ | 2011 | klisna | |
11/656 | Cool Lady JJ | 2011 | klisna | |
29/674 | Chanel | 2011 | klisna | |
9/399 | Melody | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.