Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 20.8.2004 |
UELN | 203010237358904 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 20.10.2009 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 170 |
KVH | 162 |
OHR | 200 |
OHOL | 21.5 |
Popis | hvz.,l.p.nad sp.kl.nepr.b.,vně skvr.na kor.,p.p.kor.a pat.b.,uvn.na kor.b.skvr.,l.z.nad sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/388 | Crazy Day | 2024 | hřebec | |
80/827 | Carrie Joy | 2022 | klisna | |
84/425 | La Carramba | 2021 | klisna | |
90/793 | Caira | 2019 | klisna | |
90/588 | Carramela | 2017 | klisna | |
79/376 | Cassimo | 2014 | valach | |
79/221 | Cameron | 2010 | hřebec | |
79/172 | Campilla | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.