Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 13.8.2004 |
UELN | 203010230136404 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 28.6.2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.4 |
Body za VYKONNOST | 7.8 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 170 |
OHR | 198 |
OHOL | 21.5 |
Popis | hvz.prob.v nos.pržk.,l.p.do 3/4 hol.nest.vys.b.,p.p.nad sp.kl.b.,l.z.do 1/3 hol.nest.vys.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:L**,C:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 6.9.2007 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
91/45 | Flyinge Fiona | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.