Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 26.2.1991 |
UELN | 203001000015412 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1994 |
Datum vyřazení | 1.1.1995 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | 7.57 |
Body za EXTERIER | 7.73 |
Body za VYKONNOST | 7.85 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 170 |
OHR | 192 |
OHOL | 22.0 |
Popis | šň.,hor.p.b.skvr.,l.p.kor.a pat.prkvt.,p.p.vnitř.pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:TT,S:T**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
73/150 | Celesta | 1996 | klisna | |
73/143 | Marlon | 1996 | klisna | |
73/140 | Gerda | 1996 | klisna | |
73/134 | Oklahoma | 1996 | klisna | |
911 | Leonardo | 1996 | hřebec | |
73/123 | Idoleta | 1996 | klisna | |
73/145 | Vinea | 1996 | klisna | |
73/113 | Arieta | 1996 | klisna | |
73/96 | Atlanta | 1996 | klisna | |
73/85 | Tina | 1995 | klisna | |
73/77 | Laguna | 1995 | klisna | |
73/71 | Cauza | 1995 | klisna | |
73/75 | Argema | 1995 | klisna | |
73/67 | Valuta | 1995 | klisna | |
73/62 | Doxa | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.