Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 5.5.2003 |
UELN | 203009221765203 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 10.9.2007 |
Datum vyřazení | 9.9.2021 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.75 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 162 |
OHR | 195 |
OHOL | 20.0 |
Popis | hvzd.,šňp.,p.p.do sp.kl.nepr.b.,kor.skvr.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/649 | Akira | 2021 | klisna | |
I'm Joker II | 2020 | hřebec | ||
80/309 | I Am Scarlet | 2019 | klisna | |
80/86 | I'm Joker | 2018 | valach | |
80/912 | Dakira-T | 2017 | klisna | |
80/772 | Cassill T | 2016 | valach | |
80/430 | Calabria | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.