Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 12.5.2003 |
UELN | 203009224402503 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 6.4.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.45 |
Body za VYKONNOST | 7.59 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 163 |
OHR | 182 |
OHOL | 19.5 |
Popis | hvzd.,nos.prž.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.nad sp.kl.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(D:L*,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 23.8.2006 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
44/354 | Lord Licca | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.