Pohlaví | klisna |
Plemeno | klusák |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 12.7.1992 |
UELN | 203004190602192 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.0 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 159 |
OHR | 183 |
OHOL | 19.0 |
Popis | hvz.,l.p.ve sp.b.,l.z.nad sp.kl.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZM) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/758 | Little Crazy Love | 2009 | klisna | |
80/757 | Simon | 2009 | valach | |
80/653 | Ori | 2008 | klisna | |
Camelie Giant | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.