Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 22.2.1998 |
UELN | 203001226176798 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | 7.6 |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | 8.14 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 166 |
OHR | 196 |
OHOL | 22.0 |
Popis | podl.nepr.hvz.,šňp.,l.z.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.,ve slab.proh.b.chl. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:ST*,S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2001 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
61/374 | Aquila | 2009 | klisna | |
61/170 | Daneta | 2005 | klisna | |
61/29 | Wavo Carmen/Iveta | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.