Pohlaví | hřebec |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1979 |
UELN | T05233507 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1989 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | SE |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 160 |
OHR | 186 |
OHOL | 18.5 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:S**,C:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Vacidara | 2002 | klisna | ||
3015 | Damon | 2000 | hřebec | |
Night Pattaya | 2000 | klisna | ||
Damona | 1998 | klisna | ||
Sheply | 1998 | klisna | ||
Winona | 1998 | klisna | ||
Radara | 1997 | klisna | ||
Miss Mini | 1996 | klisna | ||
Quadara | 1996 | klisna | ||
Purpura | 1995 | klisna | ||
Lokáda | 1994 | klisna | ||
Step | 1993 | klisna | ||
Valisneria | 1992 | klisna | ||
King's Girl | 1992 | klisna | ||
668 | Ceresto | 1991 | hřebec | |
2487 | Donegal (IRE) | 1984 | hřebec | |
Hipolina (POL) | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.