Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 6.2.1995 |
UELN | 203001224545295 |
Linie | |
Rodina | Rodina "N" |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | 23.2.2010 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 163 |
OHR | 193 |
OHOL | 21.0 |
Popis | nepr.prob.lys.k l.nozd.ukonč.šňp.,sp.pysk vl.vel.b.skvr.,l.př.nad sp.nepr.,pr.př.ve sp.,l.z.nad 1/2 hol.nepr.b.,b.hř.a ocas |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
63/455 | Noemi | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.