Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 2.4.1996 |
UELN | 203001225281496 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKK I |
Datum zařazení | 1.1.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.8 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.8 |
Body za VYKONNOST | 7.93 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 173 |
KVH | 163 |
OHR | 186 |
OHOL | 21.0 |
Popis | podl.kvt.,pr.žuchva prkvt.,malá šňp. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:S**); pot.:(S:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
79/450 | Galant | 2015 | valach | |
79/24 | Qualita de Revel-N | 2006 | klisna | |
52/686 | Palisca - N | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.