Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 29.6.1994 |
UELN | 203001220320394 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.48 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 158 |
OHR | 180 |
OHOL | 20.5 |
Popis | kvt.,l.z.nad sp.nepr.b.,p.z.nad sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:T); pot.:(D:TT,S:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
6/39 | Corrona AZ | 2011 | klisna | |
80/544 | Honey Boy AZ | 2009 | valach | |
2/820 | Samanta | 2007 | klisna | |
80/197 | Waikiki | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.