Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 9.4.1995 |
UELN | 203001221727895 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1998 |
Datum vyřazení | 8.12.2017 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | 7.3 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 163 |
OHR | 193 |
OHOL | 20.5 |
Popis | hvz.,prkvt.ns.pržk.,šňp.,l.p.sp.,vz.po sp.kl.b.,p.p.kor.a pat.nepr.b.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.nad sp.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
61/940 | Gréta | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.