Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 18.2.1995 |
UELN | 203001220922395 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | PKKII |
Datum zařazení | 1.1.2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.88 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 155 |
OHR | 192 |
OHOL | 19.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/837 | Gipsy Rose | 2012 | klisna | |
67/708 | Gadget - H | 2007 | klisna | |
50/134 | Granada | 2005 | klisna | |
52/347 | Gama | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.