Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 23.2.1994 |
UELN | 203001225574394 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1998 |
Datum vyřazení | 2.2.2023 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | 5.38 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 160 |
OHR | 182 |
OHOL | 20.0 |
Popis | čelo b.chl. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
63/379 | Kornelia | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.