Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Ryz. |
Datum narození | 23.1.1994 |
UELN | 203001225256094 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1999 |
Datum vyřazení | 19.1.2024 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 168 |
OHR | 193 |
OHOL | 22.5 |
Popis | hvz.,šňp.,hor.p.vpr.b.skvr.,l.z.ve sp.nepr.b.,kop.b.,ob.str.koh.b.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(D:L,S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
40/385 | Jamira | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.